News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Situația cazurilor covid-19 din județul Arad Situația cazurilor covid-19 din județul Arad
Please follow and like us:
Pin Share

SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT

21.10.2020

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD

 

Nr. UAT  TOTAL CAZURI 02.07-prezent NUMĂR CAZURI NOI
1 Arad 1511 73
2 Chișineu Criș 65 1
3 Curtici 91 8
4 Ineu 61 2
5 Lipova 103 3
6 Nădlac 30 3
7 Pâncota 52 0
8 Pecica 55 5
9 Sântana 106 2
10 Sebiș 74 0
11 Almaș 27 0
12 Apateu 14 0
13 Archiș 10 0
14 Bârsa 9 1
15 Bârzava 21 2
16 Bata 1 0
17 Beliu 4 0
18 Birchiș 3 0
19 Bocsig 25 0
20 Brazii 8 0
21 Buteni 39 1
22 Cărand 12 1
23 Cermei 5 0
24 Chisindia 4 0
25 Conop 17 0
26 Covăsinț 14 1
27 Craiva 3 0
28 Dezna 8 0
29 Dieci 12 0
30 Dorobanți 3 0
31 Fântânele 4 0
32 Felnac 8 2
33 Frumușeni 4 0
34 Ghioroc 12 0
35 Grăniceri 12 1
36 Gurahonț 63 1
37 Hălmăgel 1 0
38 Hălmagiu 7 1
39 Hășmaș 1 0
40 Ignești 1 0
41 Iratoșu 21 2
42 Livada 36 2
43 Macea 17 0
44 Mișca 15 0
45 Moneasa 5 0
46 Olari 3 0
47 Păuliș 55 0
48 Peregu Mare 3 0
49 Petriș 5 0
50 Pilu 6 1
51 Pleșcuța 13 0
52 Șagu 22 0
53 Săvârșin 9 0
54 Secusigiu 20 2
55 Șeitin 9 2
56 Seleuș 76 3
57 Semlac 12 1
58 Șepreuș 8 1
59 Șicula 25 0
60 Șilindia 1 0
61 Șimand 37 3
62 Sintea Mare 15 0
63 Șiria 22 1
64 Șiștarovăț 23 0
65 Socodor 15 0
66 Șofronea 16 0
67 Târnova 13 0
68 Tauț 15 0
69 Ususău 23 0
70 Vărădia de Mureș 19 1
71 Vârfurile 23 3
72 Vinga 49 6
73 Vladimirescu 92 5
74 Zăbrani 30 0
75 Zădăreni 6 0
76 Zărand 21 1
77 Zerind 8 0
78 Zimandu Nou 28 0
  Persoane cu dom. înafara Jud. Arad 8 0
  TOTAL 3324 142

 

 

 

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *