News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Peste 5500 de cazuri noi, la sub 30.000 de teste prelucrate. Peste 1200 de oameni sunt internați în stare gravă la ATI Peste 5500 de cazuri noi, la sub 30.000 de teste prelucrate. Peste 1200 de oameni sunt internați în stare gravă la ATI
Please follow and like us:
Pin Share

Până astăzi, 27 septembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.199.761 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 947 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 5.655 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 126 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

În județul Arad au fost confirmate 111 cazuri noi, iată distribuția pe localități:

Nr. U.A.T. POPULAŢIE U.A.T.

 

NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE
1 APATEU 3421 26 7.6
2 IGNEŞTI 685 5 7.3
3 MONEASA 824 6 7.28
4 ZĂDĂRENI 3045 21 6.9
5 BÂRZAVA 2418 14 5.79
6 ORAŞ SEBIŞ 6329 34 5.37
7 ZĂBRANI 4465 23 5.15
8 LIVADA 4192 21 5.01
9 FELNAC 3227 16 4.96
10 ORAŞ LIPOVA 11194 54 4.82
11 BELIU 2989 14 4.68
12 CĂRAND 1073 5 4.66
13 PĂULIŞ 4484 20 4.46
14 GURAHONŢ 3736 16 4.28
15 FRUMUŞENI 2787 11 3.95
16 ORAŞ PECICA 14309 56 3.91
17 MUNICIPIUL ARAD 176352 662 3.75
18 BATA 1072 4 3.73
19 IRATOŞU 2597 9 3.47
20 VLADIMIRESCU 14687 50 3.4
21 CHISINDIA 1195 4 3.35
22 SEMLAC 4275 14 3.27
23 VĂRĂDIA DE MUREŞ 1626 5 3.08
24 SECUSIGIU 6202 19 3.06
25 OLARI 2011 6 2.98
26 MACEA 7273 21 2.89
27 PLEŞCUŢA 1064 3 2.82
28 USUSĂU 1444 4 2.77
29 ARCHIŞ 1457 4 2.75
30 ZIMANDU NOU 5101 14 2.74
31 CONOP 2211 6 2.71
32 ŞIMAND 4472 12 2.68
33 SELEUŞ 2971 7 2.36
34 ORAŞ SÂNTANA 15658 36 2.3
35 PETRIŞ 1360 3 2.21
36 COVĂSINŢ 2762 6 2.17
37 ORAŞ CURTICI 9004 19 2.11
38 SĂVÂRŞIN 2895 6 2.07
39 DIECI 1469 3 2.04
40 ALMAŞ 2494 5 2
41 DEZNA 1110 2 1.8
42 HĂLMAGIU 2377 4 1.68
43 BIRCHIŞ 1801 3 1.67
44 ŞEITIN 3149 5 1.59
45 VINGA 7245 11 1.52
46 BUTENI 3340 5 1.5
47 ORAŞ INEU 9540 13 1.36
48 FÂNTÂNELE 3728 5 1.34
49 ŞOFRONEA 2987 4 1.34
50 ORAŞ PÂNCOTA 8346 11 1.32
51 TAUŢ 1543 2 1.3
52 BOCSIG 3274 4 1.22
53 VÂRFURILE 2476 3 1.21
54 ŞICULA 4230 5 1.18
55 ŞILINDIA 869 1 1.15
56 PEREGU MARE 1783 2 1.12
57 ZĂRAND 2916 3 1.03
58 ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8187 8 0.98
59 ŞIRIA 9238 8 0.87
60 SOCODOR 2326 2 0.86
61 BRAZII 1192 1 0.84
62 HĂŞMAŞ 1197 1 0.84
63 GRĂNICERI 2508 2 0.8
64 CERMEI 2701 2 0.74
65 GHIOROC 4089 3 0.73
66 SINTEA MARE 3857 2 0.52
67 PILU 2155 1 0.46
68 ORAŞ NĂDLAC 7782 3 0.39
69 CRAIVA 2889 1 0.35
70 MIŞCA 3898 1 0.26
71 ŞAGU 4211 1 0.24
72 TÂRNOVA 6333 1 0.16

 

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *